<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

    <channel>
    
    <title>Foodlog</title>
	<link>http://www.foodlog.nl</link>
	<language>nl-nl</language>
	<copyright>Foodlog</copyright>
	<description>Foodlog</description>
	
		<item>
			<title>Gered van het slachthuis, voor slechts 1 euro</title>
			<link>http://www.foodlog.nl/artikel/een-levende-kip-voor-een-euro</link>
			<description><![CDATA[In België konden de afgelopen weken dierenliefhebbers hun hart ophalen. Ze konden een levende legkip komen afhalen bij de kippenboer, om haar een langer leven te bieden. De boer ging stoppen, en de kippen zouden geruimd worden. Een asiel uit de buurt deed de oproep en honderden Belgen reageerden op de &apos;reddingsactie&apos;.<br /><br /><img src="http://www.foodlog.nl/images/sized/files/achtergrond/legkippen_zandhoven-150x74.PNG" width="150" />]]></description>
			<dc:date>2012-05-16T12:27:15+00:00</dc:date>
		</item>
	
		<item>
			<title>Uitgemolken en uitgekookt</title>
			<link>http://www.foodlog.nl/artikel/uitgemolken-en-uitgekookt</link>
			<description><![CDATA[Volgens het Duitse bedrijf Westfleisch stoot een vleeskoe per kilogram spiervlees zo&apos;n 15 kilo CO2&#45;equivalenten uit. Per kilo vlees van een melkkoe zou die uitstoot slechts op 6,6 kilo liggen.<br /><br /><img src="http://www.foodlog.nl/images/sized/files/achtergrond/grassfed_cow_def-150x80.PNG" width="150" />]]></description>
			<dc:date>2012-05-16T07:23:47+00:00</dc:date>
		</item>
	
		<item>
			<title>KPMG: eten moet minstens 2,2 maal beter betaald worden</title>
			<link>http://www.foodlog.nl/artikel/kpmg-eten-moet-22-maal-zo-duur-worden</link>
			<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag hield ik een praatje voor diplomaten in Den Haag. Daar sprak ook Mark McKenzie, een oud&#45;collega van KMPG, het bedrijf waar ik zelf ooit werkte. Hij kwam met nieuws waar ik al jaren naar zoek. Wat zou eten echt moeten kosten? Hij kon het me vertellen. Eindelijk weet ik het nu.<br /><br /><img src="http://www.foodlog.nl/images/sized/files/achtergrond/Screen_shot_2012-05-15_at_12.38.29_AM-150x59.png" width="150" />]]></description>
			<dc:date>2012-05-14T22:46:34+00:00</dc:date>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lidl verandert Nederland</title>
			<link>http://www.foodlog.nl/artikel/lidl-verandert-nederland1</link>
			<description><![CDATA[Sjaak de Korte weet alles van retail. Hij was jarenlang baas bij supermarkt PLUS. In zijn column in de Levensmiddelenkrant zegt hij iets opmerkelijks: de Lidl gaat winnen in vers en zorgt ervoor dat het eindelijk uit is met de te lage prijs die we voor waspoeder, bier en wc&#45;papier betalen. Vers wordt daarentegen goedkoper. Dat heeft consequenties.<br /><br /><img src="http://www.foodlog.nl/images/sized/files/achtergrond/lidl-150x81.JPG" width="150" />]]></description>
			<dc:date>2012-05-14T09:56:54+00:00</dc:date>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bakas over de toekomst van eten en boeren</title>
			<link>http://www.foodlog.nl/artikel/voeding-kan-helft-alle-ziekten-bestrijden</link>
			<description><![CDATA[Nederlands meeste hotte trendwatcher Adjiedj Bakas komt dit najaar met een nieuw boek: &apos;The Future of Food&apos;. Hij gaf alvast een preview in de jongste editie van de Levensmiddelenkrant (nummer 19).<br /><br /><img src="http://www.foodlog.nl/images/sized/files/achtergrond/champignons-150x90.JPG" width="150" />]]></description>
			<dc:date>2012-05-14T08:30:23+00:00</dc:date>
		</item>
	
    </channel>
</rss>
